The latest readings posted by MEXT for monitoring post 32, 30 km northwest of Fukushima Daiichi
105.0 μSv/h at 2011/3/20 15:03 (02:03 am Sunday March 20 ET)
110.0 μSv/h at 2011/3/20 14:03 (01:03 am Sunday March 20 ET)
110.0 μSv/h at 2011/3/20 13:03 (00:03 am Sunday March 20 ET)
At this radiation level, 10 hours of exposure outdoors would exceed the annual permissable exposure of 1 mSv for the general public.
Previous readings were
132.0 μSv/h at 2011/3/19 11:20 (10:20 p.m. Friday March 18 ET)
136.0 μSv/h at 2011/3/19 10:20 (09:20 p.m. Friday March 18 ET)
135.0 μSv/h at 2011/3/19 9:20 (08:20 p.m. Friday March 18 ET)
150 μSv/hr Mar 18 13:32 (00:32:00 Friday March 18 ET)
140 μSv/hr Mar 18 12:33 (11:32:00 Thursday March 17 ET)
140 μSv/hr Mar 18 11:33 (10:32:00 Thursay March 17 ET)
Comments